压缩和张力
K-11 0.5..2000 kN 0.05..1.0 例如:材料试验机,压入力测量,辊力应用..
K-1563 100..2 kN 0.15..0.3 例如:材料试验或绳测力
K-12 0.5..1000 kN 0.1..0.25 例如:张力/压缩试验机或插拔力测试
K-2145 0.5..200 kN 0.1..0.25 例如:材料试验或弹簧测力
K-25 0.02..50 kN 0.1..0.2 例如:张力/压缩试验机
K-1427 0.5..200 kN 0.1..0.25 例如:材料试验机或压入力测量 双程力传感器型号
K-1882 双程力传感器
1 / 10 kN
15 / 150 kN 0.2 例如:监测力量在汽车工业 特别配件型号
EF, EM, EF42,
ED, E2, E3 压力变速器,冲件和安装法兰
压缩力传感器
K-13
K-13B 0.01..100 kN 0.5 例如:压力检测压片机..
K-14 0.05..100 kN 0.5 例如:压力测试
K-2528 0.2..10 kN 1 例如:压力测试
K-2529 0.5..20 kN 1 例如:压力测试
K-18 5..5000 kN 0.5 小型测量位移<0.1毫米,例如:对压测力检测
K-22 0.05..2 kN 0.5 微型传感器用于剪切力和在线力测量
K-180 15..500 kN 1..3 例如:预紧力测量螺丝
K-450 1..1000 kN 0.1..0.3 通用压缩传感器,例如:测量表面板压力
K-1250 2..100 kN 0.5 例如:压力测试
K-1613 0.1..50 kN 0.5 微型传感器
K-2071 5..15 kN 0.3 微型传感器,例如:工业过程控制冲压件,
K-2283 50..150 kN 1 微型传感器,例如:对冲压工具,测量的影响,碰撞试验,冲床,冲压..
EF, EM, EF42,
ED, E2, E3 压力变速器,冲件和安装法兰
扭矩传感器
旋转滑环
DR-2 1..500 0.1 - 轴的键槽
DR-20 1..500 0.1 x 轴的键槽
DR-1 1..5000 0.1 -
DR-12 1..5000 0.1 x
DR-2291 1..20 0.1 - "六角径/快换夹头
DR-2335 1..20 0.1 x "六角径/快换夹头
旋转接触
DR-3000 0.5..1000
USB Torque Sensor 0.1 x 轴
DR-2112
DR-2412 0.1..20000 0.1 x 轴
DR-2112-R
DR-2412-R 0.1..1000 0.2 x 轴
DR-2477 0.2..200 0.25 - 轴
DR-2113
DR-2413 0.1..5000 0.1 x
DR-2493 0.1..5000 0.25 x
DR-2114
DR-2414 0.1..20 0.1 - ?"六角驱动器/快换夹头
DR-2153
DR-2453 0.1..20 0.1 x ?"六角驱动器/快换夹头
DR-2494 0.1..20 0.25 x ?"六角驱动器/快换夹头
DR-2212
DR-2512 0.1..20000 0.1 x 轴
DR-2212-R
DR-2512-R 0.1..1000 0.2 x 轴
DR-2554 50..1000
MR-12 20..5000
DR-2500
DR-2600 0.005..150
DR-2481 260 0.5 - 外部/内部样器
双量程传感器型号
DR-2208
DR-2508 0.5 / 5..2000 / 20000
DR-2531
DR-2831 0.5 / 5..2000 / 20000
非旋转(静态)
D-2452 0.005..20000 0.1 扭矩测量反应,例如挤出机 轴
DK-15 1..100 0.1..0.2 扭矩测量反应,例如试验台 轴的键槽
DV-14 2..5000 0.1..0.2 检查螺丝和螺母工具
D-2431 0.2..20 0.1 检查螺丝和螺母工具 ?"六角驱动器/快换夹头
DH-15 0.005..20 0.1..0.2 小范围测量 法兰与承插/轴
DFW-25 5..1000 0.1..0.2 紧凑型设计 法兰与中心孔/有键槽轴
DFW-35 2..2000 0.1..0.2 检查螺丝和螺母工具 法兰与中心孔/有键槽轴
D-2223 2..5000 0.1..0.2 检查螺丝和螺母工具 法兰与中心孔/有键槽轴
D-2209 1..5 0.2 紧凑型设计 法兰与承插/轴
D-2553 10..200 0.1 紧凑型设计 法兰与大中心通孔和反孔
DF-30 10..20000 0.05..0.1 紧凑型设计 法兰与中心孔
D-2268 100..5000 0.1 短设计 法兰??
多组分传感器:静态扭矩/力传感器
M-2416 0.1 N·m / 20 N0.5 N·m / 50 N 0.2 (F); 0.2 (Mt)优化的磨料造粒
M-1902 100 N·m / 100 N·m / 100 kN 0.2 螺杆测试:螺纹摩擦力矩,螺钉头摩擦扭矩和预紧力
M-2230 100 N·m / 100 N·m / 100 kN 0.2 螺杆测试:螺纹摩擦力矩,螺钉头摩擦扭矩和预紧力
M-1983 60 N·m / 60 N·m / 40 kN 0.5 螺杆测试:螺纹摩擦力矩,螺钉头摩擦扭矩和预紧力
M-2396 0,5 kN / 5 N·m; 0,5 kN / 50 N·m;
M-2025 10 kN / 10 N·m 20 kN / 20 N·m 0.2 (F) 0.2 (Mt) 例如:检查的弹性体的特点
M-2354 10 kN / 10 N·m 0.2 (F) 0.2 (Mt) 例如:检查的球轴承轴承摩擦
多组分传感器:动态扭矩/力传感器
M-2371 2 N·m / 100N....5 N·m / 500 N 0.4 (F) 0.2 (Mt) 扭矩 、压力、速度和旋转角度测量
特别传感器及配件:
K-1661 20..400 kN 1 负载测量引脚,例如负载测量辊在偏转
K-2148 1 or 2 kN 0.5 例如:为带式输送机张力测量的造纸工业
DZ-1 60 N/mm2 0.5 压力传感器,例如:材料压力或液位监测
K-2565 1500 N 0.1 力传感器的手力测量(医疗称重传感器)
K-1509 2..20 N 0.2 力传感器,例如:球轴承的摩擦测量
K-2618 30..300 kN 1 力传感器,例如:张力测量卡盘
K-100 1..100 kN 0.3 例如:绳力测量
K-1107 10..200 N 0.2 微型传感器,例如:检测绳力
K-1368 10..200 N 0.2 微型传感器,例如:皮带张力测定
EF, EM, EF42,
ED, E2, E3 压力变速器,冲件和安装法兰